Bu sayfada Türkiye'de online satış yapan bazı kavurma firmalarının güncel kahve çekirdek çeşitleri ve fiyatları listelenmiştir. Aradığı kahveyi site site bulmaya çalışan ve devamlı yeni çekirdekler keşfetmek isteyen kahve severlere yöneliktir.
Listelenen sitelerin detaylı firmaların bilgileri, kargo ücretleri vs. bilgileri için kahve kavurucuları sayfasına bakabilirsiniz.
Tabloda ki sıralama ve arama fonksiyonlarını kullanarak istediğiniz kahveyi rahatlıkla bulabilirsiniz.
Kavurucu | Cekirdek | Fiyat | Yeni | Değişim |
---|---|---|---|---|
kafeinkultur.com | Brezilya Kafeinkültür Pink Star Espresso | 375.00 | 92 +%25.0 | |
kafeinkultur.com | Brezilya Kafeinkültür Pink Star | 375.00 | 92 +%25.0 | |
kafeinkultur.com | Kolombiya Kafeinkültür Villa Betulia #1 | 740.00 | ||
kafeinkultur.com | El Salvador Kafeinkültür El Martillo #2 | 500.00 | ||
kafeinkultur.com | Honduras Kafeinkültür Caballero Bomba De Fruta #2 | 650.00 | ||
kafeinkultur.com | Honduras Kafeinkültür Caballero El Puente #1 | 630.00 | ||
kafeinkultur.com | Brezilya Kafeinkültür Pink Star Klasik Espresso | 375.00 | 92 +%25.0 | |
kafeinkultur.com | Kafeinkültür Okto Espresso | 350.00 | ||
kafeinkultur.com | Kafeinkültür Okto Filtre | 350.00 | 118 | |
kafeinkultur.com | Kafeinkültür Okto Klasik Espresso | 350.00 | 114 | |
kafeinkultur.com | Kafeinkültür Azure Espresso | 350.00 | 110 | |
kafeinkultur.com | Kafeinkültür Azure Filtre | 350.00 | 110 | |
kafeinkultur.com | Kafeinkültür Azure Klasik Espresso | 350.00 | 110 | |
kafeinkultur.com | Kafeinkültür Inka Klasik Espresso | 300.00 | 110 | |
kafeinkultur.com | Etiyopya Kafeinkültür Single-Origin Ticari/Ofis Kahvesi | 260.00 | 98 | |
www.coffeenutz.net | Ofis Kahvesi No.1: Harman | 265.00 | 100 +%20.5 | |
www.coffeenutz.net | Ofis Kahvesi No.2: Bittersweet | 265.00 | 100 +%20.5 | |
www.coffeenutz.net | Burundi Kayanza Businde Station Fw15+ | 380.00 | 100 +%46.2 | |
www.coffeenutz.net | Kolombiya Alonso Bustos El Mirador Papayo | 740.00 | 100 +%2.8 | |
www.coffeenutz.net | Kolombiya Alto Cielo Geisha Natural | 850.00 | 100 +%10.4 | |
www.coffeenutz.net | Ofis Kahvesi No.3: Test | 690.00 | ||
www.coffeenutz.net | Endonezya Ijen Lestari Karamela | 650.00 | ||
www.coffeenutz.net | Espresso Için Optimize Edilmiş: Burundi Fw15+ | 380.00 | 100 +%46.2 | |
www.coffeenutz.net | Etiyopya Hambela Bontiana Natural | 650.00 | 100 +%8.3 | |
www.coffeenutz.net | Kolombiya La Loma Karbonik Maserasyon | 820.00 | 100 +%9.3 | |
www.coffeenutz.net | Kolombiya Paola Trujillo Sidra Washed | 580.00 | 100 +%5.5 | |
www.coffeenutz.net | Etiyopya Hambela Wamena Anaerobik | 700.00 | ||
www.coffeenutz.net | Süper Harman | 500.00 | ||
www.coffeenutz.net | Burundi Izuba Yıkanmış | 400.00 | 34 | |
www.coffeenutz.net | Etiyopya Rumudamo Yıkanmış Anaerobik | 790.00 | 34 | |
www.coffeenutz.net | Etiyopya Bochesa Naturel Anaerobik | 900.00 | 34 | |
www.coffeenutz.net | Endonezya Mas Iyan Double Fermantation | 800.00 | 22 | |
cleancup.coffee | Kendi Kahve Setini Oluştur | 540.00 | ||
cleancup.coffee | Tadım Seti Filtre (5X100Gr.) | 905.00 | 0 -%13.7 | |
cleancup.coffee | Tüm Kahveler Filtre Seti | 1996.00 | 0 -%12.7 | |
cleancup.coffee | Brezilya Fazenda Sertao | 952.00 | 3 -%20.0 | |
cleancup.coffee | Kosta Rika Las Torres | 1332.80 | 111 | 3 -%20.0 |
cleancup.coffee | Kosta Rika El Perezoso | 1414.40 | 100 | 3 -%20.0 |
cleancup.coffee | Brezilya Sudan Rume | 1700.00 | 34 | 3 -%20.0 |
cleancup.coffee | Kolombiya Jairo Arcila Wine Yeast / Red Fruits | 784.00 | 19 | 3 -%11.1 |
cleancup.coffee | Endonezya Mas Iyan Anaerobic 120H | 1958.40 | 3 | |
paperroastingcoffee.com | Kitap - Nitelikli Kahve 3. Basım - Uğur Asilsoy | 150.00 | ||
paperroastingcoffee.com | Kahve Aboneliği (6 Aylık) | 11000.00 | 11 +%115.7 | |
paperroastingcoffee.com | Honduras San Isidro 2 Natural | 1730.00 | 83 +%4.8 | |
paperroastingcoffee.com | Whose? Filter Blend | 1370.00 | 83 +%13.2 | |
paperroastingcoffee.com | Guess? Espresso Blend | 1370.00 | 83 +%17.1 | |
paperroastingcoffee.com | Türk Kahvesi | 1290.00 | 83 +%27.7 | |
paperroastingcoffee.com | Dark Roast House Blend | 1050.00 | ||
paperroastingcoffee.com | Kolombiya La Loma Washed Carbonic Maceration | 2750.00 | 10 -%1.8 | |
paperroastingcoffee.com | Honduras El Jardin Natural Anaerobic | 1770.00 | 83 +%2.3 | |
paperroastingcoffee.com | Kolombiya Finca El Diviso Sidra Washed - 100 Gr | 690.00 | 10 +%6.2 | |
paperroastingcoffee.com | Etiyopya Benti Nenka Natural | 2210.00 | 92 | 83 +%7.8 |
paperroastingcoffee.com | El Salvador Las Marias Natural Anaerobic | 1770.00 | 80 | |
paperroastingcoffee.com | Mixed Fruit Box - 200 Gr | 470.00 | 79 | |
paperroastingcoffee.com | El Salvador Espresso Roast - Las Marias Natural Anaerobic | 150000170000.00 | 50 | 49 +%8474585775.7 |
paperroastingcoffee.com | Etiyopya Espresso - Yirgacheffe Washed | 1250.00 | 34 | |
paperroastingcoffee.com | Brezilya Espresso - Fazenda Irmas Pereria Natural | 1370.00 | 11 | |
paperroastingcoffee.com | Etiyopya Sidamo Natural | 380.00 | 6 | |
paperroastingcoffee.com | Ruanda Cyato Natural | 2200.00 | 5 | |
coffeedepartment.co | Brezilya / Diamantina / Natural | 420.00 | 62 +%10.5 | |
coffeedepartment.co | Peru / Cenfrocafe / Water Decaf | 400.00 | ||
coffeedepartment.co | Kolombiya / Caramanta / Washed | 380.00 | 113 +%11.8 | |
coffeedepartment.co | Kenya / Azamia / Washed | 550.00 | ||
coffeedepartment.co | El Salvador / Finca El Gobiado / Anaerobic Natural | 700.00 | 63 +%3.7 | |
coffeedepartment.co | El Salvador / Los Pirineos / Pacamara Honey | 590.00 | ||
coffeedepartment.co | El Salvador / Los Pirineos / Sl 28 Honey | 590.00 | ||
coffeedepartment.co | Burundi / Nyagishiru / Washed | 400.00 | ||
coffeedepartment.co | African Coffee Bundle | 1030.00 | ||
coffeedepartment.co | Etiyopya / Gera Farm / Washed | 600.00 | ||
coffeedepartment.co | Etiyopya / Aricha / Natural | 620.00 | ||
coffeedepartment.co | El Salvador / Cuzcachapa / Washed | 400.00 | 63 +%11.1 | |
coffeedepartment.co | Kolombiya / La Riviera / Bioreactor Nitrogen Anaerobic | 1300.00 | 94 | |
coffeedepartment.co | Ruanda / Gisanga / Washed | 450.00 | 92 | |
coffeedepartment.co | El Salvador / Los Pirineos Bundle | 1120.00 | 75 | |
gordioncoffee.com | Signature Series 03 | 600.00 | 76 +%20.0 | |
gordioncoffee.com | Legend 500Gr | 780.00 | 103 +%34.5 | |
gordioncoffee.com | Legend 1Kg | 1326.00 | 82 +%17.6 | |
gordioncoffee.com | Signature Series 04 | 600.00 | 90 | |
gordioncoffee.com | El Salvador La Reforma Natural | 350.00 | 78 | |
shop.kimmacoffee.com | Kolombiya Medellin Filtre | 325.00 | 10 +%30.0 | |
shop.kimmacoffee.com | Espresso Blend No: Ii | 279.00 | 10 +%29.8 | |
shop.kimmacoffee.com | Espresso No: Iii | 290.00 | 10 +%28.9 | |
shop.kimmacoffee.com | Kolombiya Medellin Espresso | 325.00 | 10 +%30.0 | |
shop.kimmacoffee.com | Espresso Blend No: I | 290.00 | 10 +%28.9 | |
shop.kimmacoffee.com | Specialty Blend | 305.00 | 10 +%29.8 | |
shop.kimmacoffee.com | Ruanda Kilimbi Honey | 450.00 | 10 +%16.9 | |
shop.kimmacoffee.com | Blueberry Storm | 385.00 | ||
shop.kimmacoffee.com | Etiyopya Korcha Natural | 450.00 | 10 +%16.9 | |
shop.kimmacoffee.com | Brezilya Mantiqueira | 330.00 | 10 +%29.4 | |
williamsroastery.com | El Salvador Los Pirineos | 590.00 | ||
williamsroastery.com | Brezilya Cerrado | 395.00 | 97 | 48 +%19.7 |
williamsroastery.com | Brezilya Carmo | 395.00 | 3 | |
williamsroastery.com | Kolombiya Galeras | 440.00 | 3 | |
williamsroastery.com | Kolombiya Wush Wush | 900.00 | 3 | |
williamsroastery.com | Kosta Rika Vulcan Azul | 900.00 | 3 | |
williamsroastery.com | Etiyopya Hambela Wamena | 740.00 | 3 | |
williamsroastery.com | Kosta Rika Don Sabino | 650.00 | 3 | |
probadorcolectiva.com | Allfaktori 1-Sınırlı Sorumlu Mikrolot Seti | 538.00 | 7 +%8.0 | |
probadorcolectiva.com | Allfaktori 2-Sınırlı Sorumlu Mikrolot Seti | 637.00 | 7 +%6.7 | |
probadorcolectiva.com | Peru Condor Yikanmiş Organik | 382.00 | ||
probadorcolectiva.com | El Salvador Finca Himalaya Doğal | 432.00 | ||
probadorcolectiva.com | Amerika Kahveleri 1 | 933.00 | 14 -%13.6 | |
probadorcolectiva.com | Amerika Kahveleri 2 | 757.00 | 14 -%16.2 | |
probadorcolectiva.com | Amerika Kahveleri 3 | 581.00 | 14 -%20.2 | |
probadorcolectiva.com | Amerika Kahveleri 4 | 516.00 | ||
probadorcolectiva.com | Doğal / Yari Doğal Kahveler 1 | 984.00 | 20 +%65.4 | |
probadorcolectiva.com | Doğal / Yari Doğal Kahveler 2 | 772.00 | 20 -%4.3 | |
probadorcolectiva.com | El Salvador Kahveleri | 768.00 | 20 +%1.6 | |
probadorcolectiva.com | El Salvador Valle De Oro Doğal | 417.00 | ||
probadorcolectiva.com | Doğal / Yari Doğal Kahveler 3 | 567.00 | ||
probadorcolectiva.com | El Salvador Finca El Cerro Pacamara Yari-Yikanmiş | 580.00 | 16 +%34.9 | |
probadorcolectiva.com | Etiyopya Keramo Doğal | 510.00 | ||
probadorcolectiva.com | Etiyopya Rumudamo Anaerobik Yikanmiş | 830.00 | ||
probadorcolectiva.com | El Salvador Finca San Antonio | 1600.00 | 52 | 2 +%279.1 |
probadorcolectiva.com | Etiyopya Keramo Yikanmiş | 530.00 | 24 | |
coffeerem.com | El Salvador – Las Marias 48H Natural Anaerobic | 280.00 | 96 -%80.0 | |
coffeerem.com | Panama – Ruiz Family Natural Pache | 1600.00 | 23 +%45.5 | |
coffeerem.com | Brezilya – Alfenas Dulce Natural | 420.00 | 79 +%10.5 | |
coffeerem.com | Espresso Deneme Paketi | 1690.00 | 79 +%10.5 | |
coffeerem.com | Filtre Deneme Paketi | 1800.00 | 24 +%16.1 | |
coffeerem.com | Golden Ceremony Espresso&Filtre | 420.00 | 79 +%10.5 | |
coffeerem.com | House Ceremony Espresso&Filtre | 430.00 | 79 +%10.3 | |
coffeerem.com | Red Ceremony Espresso&Filtre | 420.00 | 79 +%10.5 | |
coffeerem.com | Dark Ceremony Espresso&Filtre | 420.00 | 79 +%10.5 | |
coffeerem.com | Brezilya High Mogiana Türk Kahvesi | 420.00 | 79 +%10.5 | |
coffeerem.com | Brezilya Alfenas Dulce Türk Kahvesi | 420.00 | 79 +%10.5 | |
coffeerem.com | Kosta Rika – Casa De Piedra Natural | 200.00 | 94 -%55.6 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Santa Monica Honey + Wine Yeast / Lulo | 610.00 | 18 -%59.3 | |
coffeerem.com | Kolombiya – El Indio Natural Caturra | 330.00 | 100 +%3.1 | |
coffeerem.com | Meksika Mwp Decaf Kafeinsiz Kahve | 550.00 | 79 +%10.0 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Alto Cielo Gesha Natural | 450.00 | 96 +%7.1 | |
coffeerem.com | Ruanda – Gisanga Anaerobic Natural | 330.00 | 100 +%3.1 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Paola Trujillo Wush Wush Washed | 900.00 | ||
coffeerem.com | Kolombiya – Elkin Guzman Hydro Honey | 400.00 | 94 -%21.6 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Elkin Guzman Thermal Shock Tabi | 410.00 | 100 +%2.5 | |
coffeerem.com | Etiyopya – Guji Hambela Natural Anaerobic Heirloom | 320.00 | 96 +%6.7 | |
coffeerem.com | Brezilya – Fazenda Chapadao Natural Anaerobic Topazio | 250.00 | 96 +%4.2 | |
coffeerem.com | Brezilya – Sitio Mandioca Natural Catuai | 230.00 | 96 +%9.5 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Santa Monica Honey + Wine Yeast / Passion Fruit | 610.00 | 100 +%1.7 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Santa Monica Washed + Coconut | 610.00 | 100 +%1.7 | |
coffeerem.com | Etiyopya – Kenean Dukamo Coe Natural Anaerobic | 490.00 | 86 +%15.3 | |
coffeerem.com | Etiyopya – Halo Beriti Natural G1 | 230.00 | 79 +%2.2 | |
coffeerem.com | Etiyopya – Bochesa Washed G1 | 240.00 | 86 +%6.7 | |
coffeerem.com | Honduras – San Isidro Natural | 230.00 | 79 +%9.5 | |
coffeerem.com | Uganda – Binyiny Red Honey | 200.00 | 73 -%59.2 | |
coffeerem.com | Kenya – Gichugune Ab Plus Washed | 490.00 | 79 +%15.3 | |
coffeerem.com | Brezilya – Recanto Das Flores Natural Catuai | 490.00 | 79 +%15.3 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Sugar Cane Decaf | 600.00 | 87 | |
coffeerem.com | Kosta Rika – La Julia Natural Black Diamond | 610.00 | 58 | |
coffeerem.com | Etiyopya – Megadu Static Cherry 96H | 320.00 | 58 | |
coffeerem.com | Kolombiya – La Leona Washed | 500.00 | 58 | |
coffeerem.com | Brezilya – Caramelo Natural | 490.00 | 58 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Santa Monica Honey + Wine Yeast / Citrus Punch | 610.00 | 7 | |
coffeerem.com | Kolombiya – Santa Monica Washed + Wine Yeast / Coco Peach | 610.00 | 7 | |
boxxcoffee.com | Kolombiya Bolivar 250Gr | 385.00 | ||
boxxcoffee.com | Blend Xx 250Gr. | 310.00 | ||
boxxcoffee.com | Sample Boxx 5X50 Gr. | 700.00 | 2 +%4.5 | |
boxxcoffee.com | Blend Xx 1Kg. | 980.00 | ||
boxxcoffee.com | Kolombiya Bolivar 1Kg | 1240.00 | ||
boxxcoffee.com | Etiyopya Bombe Ayla 250Gr. | 510.00 | ||
boxxcoffee.com | Nitelikli Türk Kahvesi 250Gr. | 310.00 | ||
boxxcoffee.com | Brezilya Anhumas 250Gr. | 335.00 | ||
boxxcoffee.com | Blend No:1 250Gr. | 345.00 | ||
boxxcoffee.com | Blend No:1 1Kg. | 1100.00 | ||
boxxcoffee.com | Brezilya Anhumas 1Kg. | 1075.00 | ||
boxxcoffee.com | Traditional Espresso 1Kg. | 980.00 | ||
boxxcoffee.com | Traditional Espresso 250Gr. | 310.00 | ||
boxxcoffee.com | Etiyopya Sidamo 1Kg. | 1400.00 | 34 +%7.7 | |
boxxcoffee.com | Etiyopya Sidamo 250Gr. | 440.00 | 34 +%8.6 | |
boxxcoffee.com | Etiyopya Sidama Bensa 1Kg. | 1600.00 | 34 +%7.4 | |
boxxcoffee.com | Etiyopya Sidama Bensa 250Gr. | 510.00 | 34 +%8.5 | |
boxxcoffee.com | Etiyopya Kenean Dukamo Coe 250Gr. | 700.00 | 98 +%6.1 | |
boxxcoffee.com | Etiyopya Sidama Honey 1Kg. | 2000.00 | ||
boxxcoffee.com | Etiyopya Sidama Honey 250Gr | 650.00 | ||
boxxcoffee.com | Endonezya Ijen Lestari Klasik Natural 250Gr. | 620.00 | 27 | |
boxxcoffee.com | Endonezya Gulali Honey 250Gr. | 700.00 | 17 | |
boxxcoffee.com | Endonezya Jb Raspberry Honey Prau 250Gr. | 725.00 | 9 | |
boxxcoffee.com | Endonezya Jb Raspberry Honey Prau 1Kg. | 2400.00 | 2 | |
zumrutkaraca.com | Bochesa - Natural Anaerobic | 955.00 | ||
espressoperfetto.com | Rocky Mountains Blend | 238.00 | 10 -%15.0 | |
espressoperfetto.com | Alaska Blend | 225.00 | 10 -%15.1 | |
espressoperfetto.com | Filter Blend | 238.00 | 10 -%15.0 | |
espressoperfetto.com | Espresso Perfetto Cafe Miscela | 298.00 | 10 -%14.9 | |
espressoperfetto.com | Kolombiya Luz Helena Salazar | 425.00 | 10 -%15.0 | |
espressoperfetto.com | Honduras Guayabina – Espresso | 425.00 | 87 | 10 -%15.0 |
espressoperfetto.com | Honduras Guayabina – Filter | 425.00 | 87 | 10 -%15.0 |
espressoperfetto.com | Peru Bellavista | 319.00 | 21 | 10 -%14.9 |
espressoperfetto.com | Kosta Rika El Perezoso – Filter | 446.00 | 16 | 10 -%15.0 |
espressoperfetto.com | Kosta Rika El Perezoso – Espresso | 446.00 | 16 | 10 -%15.0 |
espressoperfetto.com | Kahve Aboneliği - Espresso Perfetto Filter Blend | 1120.00 | 13 | |
espressoperfetto.com | Kahve Aboneliği - Grizzly Coffee Roasters Alaska Blend | 1060.00 | 13 | |
espressoperfetto.com | Kahve Aboneliği - Grizzly Coffee Roasters Rocky Mountains Blend | 1120.00 | 13 | |
espressoperfetto.com | Kahve Aboneliği - Espresso Perfetto Cafe Miscela | 1400.00 | 13 | |
fam.coffee | Lord Voldemort | 750.00 | ||
fam.coffee | Musana | 550.00 | ||
fam.coffee | Villa Pastora | 800.00 | 85 | 78 +%25.0 |
fam.coffee | La Pastora | 550.00 | 78 | 77 -%26.7 |
fam.coffee | Ruhango | 600.00 | 78 | |
fam.coffee | Kochere – Espresso | 500.00 | 60 | 52 +%25.0 |
fam.coffee | Kabira | 680.00 | 19 | |
baristocrat.com | Baristocrat Sample Box | 775.00 | 27 +%3.3 | |
baristocrat.com | Honduras Finca Rio Colorado | 475.00 | 27 +%5.6 | |
baristocrat.com | Darwin - Filter Blend | 400.00 | 27 +%6.7 | |
baristocrat.com | Darwin - Espresso Blend | 400.00 | 27 +%6.7 | |
baristocrat.com | Baristocrat Blend - Türk Kahvesi | 250.00 | 27 +%11.1 | |
baristocrat.com | Kenya Wanrich | 575.00 | 27 +%4.5 | |
baristocrat.com | Honduras San Isidro | 600.00 | 27 +%9.1 | |
baristocrat.com | Kolombiya Finca Santa Elena | 525.00 | 27 +%5.0 | |
baristocrat.com | Etiyopya Keramo | 575.00 | 100 | 27 +%4.5 |
baristocrat.com | Burundi Kiryama | 525.00 | 34 | 27 +%5.0 |
baristocrat.com | Peru Papagayo Organic | 525.00 | 34 | 27 +%5.0 |
baristocrat.com | Honduras - Las Calaveras | 750.00 | 22 | 21 +%15.4 |
drroaster.com | Espresso Classic | 285.00 | 69 +%16.3 | |
drroaster.com | Etiyopya Sidamo Gr2 250Gr | 335.00 | ||
drroaster.com | Kolombiya La Guamera La Mesata – 250Gr | 290.00 | 92 +%45.0 | |
drroaster.com | Kenya Nyeri Aa – 250Gr | 295.00 | ||
drroaster.com | Etiyopya Yirgacheffe Gr2 – 250Gr | 345.00 | ||
drroaster.com | Burundi Fw15+ Ngozi – 250Gr | 270.00 | 10 | |
coffeedatroastery.com | Kolombiya Monteblanco | 900.00 | 80 +%12.5 | |
coffeedatroastery.com | Coffee.Dat-Deneme Seti | 920.00 | 80 +%17.9 | |
coffeedatroastery.com | Peru Los Angeles | 480.00 | 80 +%20.0 | |
coffeedatroastery.com | Honduras Comicovel | 450.00 | 80 +%9.8 | |
coffeedatroastery.com | Endonezya Ijen Lestari | 720.00 | 80 +%15.2 | |
coffeedatroastery.com | Etiopia Hambela Alaka | 680.00 | 80 +%10.6 | |
coffeedatroastery.com | Kolombiya La Cinta | 700.00 | 80 +%16.7 | |
coffeemamma.com.tr | Espresso New York Blend | 365.00 | 57 +%10.6 | |
coffeemamma.com.tr | Espresso Carnaval | 370.00 | 57 +%12.1 | |
coffeemamma.com.tr | Honduras Espresso Single Origin | 375.00 | 57 +%13.6 | |
coffeemamma.com.tr | Espresso Napolitan Blend | 355.00 | 57 +%7.6 | |
coffeemamma.com.tr | House Blend Filtre Kahve | 330.00 | 90 +%17.9 | |
coffeemamma.com.tr | Kolombiya Excelso Ep Narino | 330.00 | 90 +%17.9 | |
coffeemamma.com.tr | Coco Blend Filtre Kahve | 330.00 | 90 +%17.9 | |
coffeemamma.com.tr | Honduras La Paz Marcala | 330.00 | 90 +%18.3 | |
coffeemamma.com.tr | Kolombiya Armenia Quiendio By Jaira Arcila 200 G | 800.00 | 107 +%33.3 | |
coffeemamma.com.tr | Etiyopya Sidama Arbegona Gr.1 Washed | 480.00 | 90 +%9.1 | |
coffeemamma.com.tr | Kolombiya Excelso Ep Narino Dark Roast | 330.00 | 114 | 76 +%17.9 |
coffeemamma.com.tr | Espresso Two Sisters Blend | 450.00 | 14 | |
coffeemanifesto.com | No-Matter When | 520.00 | 34 +%225.0 | |
coffeemanifesto.com | Wake-Up Call | 445.00 | 34 +%139.2 | |
coffeemanifesto.com | Brezilya No 20 | 470.00 | 34 +%141.0 | |
coffeemanifesto.com | Türk Kahvesi | 110.00 | 63 +%22.2 | |
coffeemanifesto.com | Honduras No 13 | 600.00 | 34 +%150.0 | |
coffeemanifesto.com | Guatemala No 12 | 470.00 | 34 +%141.0 | |
coffeemanifesto.com | Kolombiya No 11 | 470.00 | 34 +%141.0 | |
coffeemanifesto.com | Kenya No 09 Aa | 470.00 | 34 +%141.0 | |
coffeemanifesto.com | No 03 Exclusive Espresso | 450.00 | 106 +%20.0 | |
coffeemanifesto.com | No 02 Modern Espresso | 415.00 | 106 +%19.9 | |
coffeemanifesto.com | No 01 Classic Espresso | 385.00 | 5 -%74.7 | |
coffeemanifesto.com | No 00 Decaff | 480.00 | 106 +%31.1 | |
coffeemanifesto.com | Endonezya No 21 | 600.00 | 34 +%150.0 | |
coffeemanifesto.com | Espresso Hediye Paketi | 541.00 | 106 +%20.2 | |
kamaradcoffee.com | Türk Kahvesi Harmanı | 85.00 | ||
coffeeproject.com.tr | El Salvador - La Majada | 603.00 | 75 +%11.0 | |
coffeeproject.com.tr | Kolombiya - Excelso | 612.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Filtre Kahve - Filter Coffee | Feel It | 498.00 | 75 +%11.2 | |
coffeeproject.com.tr | Espresso Coffee | This Is It | 449.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Türk Kahvesi – Turkish Coffee | 320.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | 1 Kg Filtre Kahve - Filter Coffee | Feel It | 1791.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | 1 Kg Espresso Coffee | This Is It | 1615.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | 1 Kg Türk Kahvesi – Turkish Coffee | 1153.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Guatemala - Antigua | 603.00 | 75 +%11.0 | |
coffeeproject.com.tr | Brezilya - Bella Giana | 603.00 | 75 +%11.0 | |
coffeeproject.com.tr | Tanzanya - Klimanjaro | 728.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Brezilya 1 Kg - Bella Giana | 2170.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Kolombiya 1 Kg - Excelso | 2204.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Guatemala 1 Kg - Antigua | 2170.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Tanzanya 1 Kg - Klimanjaro | 2621.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | El Salvador 1 Kg - La Majada | 2170.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Peru - Kafeinsiz Kahve [Decaf] | 808.00 | 75 +%11.0 | |
coffeeproject.com.tr | Peru 1 Kg - Kafeinsiz Kahve [Decaf] | 2910.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | Kosta Rika - Mango Jam | 806.00 | 75 +%11.2 | |
coffeeproject.com.tr | Kosta Rika 1 Kg - Mango Jam | 2902.00 | 75 +%11.1 | |
coffeeproject.com.tr | 100 Gr Türk Kahvesi - Turkish Coffee | 130.00 | 111 | |
coffeeproject.com.tr | Etiyopya 1 Kg - Benti Nenka | 3042.00 | 103 | 100 +%42.9 |
coffeeproject.com.tr | Etiyopya - Benti Nenka | 760.00 | 103 | |
coffeeproject.com.tr | Jairo Arcila | Anaerobik [250 Gr] | 1850.00 | 60 | 34 +%11.1 |
coffeeproject.com.tr | Jairo Arcila | Anaerobik [100 Gr] | 750.00 | 60 | 34 +%11.1 |
coffeeproject.com.tr | 1 Kg Jairo Arcila | Anaerobik | 6660.00 | 60 | |
coffeeproject.com.tr | Brezilya - Acaia [250 Gr] | 800.00 | 34 | |
coffeeproject.com.tr | Brezilya - Acaia [100 Gr] | 500.00 | 34 | |
coffeeproject.com.tr | Brezilya 1 Kg - Acaia | 2880.00 | 34 | |
coffeeproject.com.tr | 4`Lü Kahve Tadım Seti | 1271.00 | 19 | |
goodcoffee.com.tr | Brezilya Karma Fruta | 450.00 | ||
goodcoffee.com.tr | Kolombiya Monteblanco Nectar Citrullus Washed | 400.00 | ||
goodcoffee.com.tr | Uyan | 400.00 | ||
goodcoffee.com.tr | Etiyopya Bochesa Natural | 550.00 | ||
goodcoffee.com.tr | Peru El Cedro Orlando Pedraza Ramirez | 500.00 | ||
goodcoffee.com.tr | Kolombiya Las Veraneras Wush Wush | 450.00 | ||
goodcoffee.com.tr | Etiyopya Rumudamo Washed | 650.00 | ||
milestonescoffee.com | Brezilya Sitio Cafundo Natural/Espresso | 395.00 | 84 +%14.5 | |
milestonescoffee.com | Perfect Balance Blend/Espresso Roast | 450.00 | 33 +%13.9 | |
milestonescoffee.com | Kolombiya Rogelio Espinoza/Java Natural Anaerobik | 650.00 | 104 -%34.7 | |
milestonescoffee.com | Etiyopya Keramo Village/Natural | 680.00 | ||
milestonescoffee.com | Honduras Santa Barbara/Red Honey | 500.00 | ||
milestonescoffee.com | Etiyopya Keramo Village/Yikanmiş | 700.00 | ||
milestonescoffee.com | Kolombiya Omni Espresso/ Coocentral Yikanmiş/Omni/Espresso | 395.00 | ||
milestonescoffee.com | Etiyopya Omni/ Gigesa/Yikanmiş | 675.00 | ||
milestonescoffee.com | Honduras Fruit Bomb/ Carlos Mejia/Natural/Omni Espresso | 500.00 | ||
milestonescoffee.com | Kolombiya Elkin Guzman/Natural Thermal Shock | 995.00 | 105 +%4.7 | |
milestonescoffee.com | Omni/Burundi Yandaro/Yikanmiş | 475.00 | 49 -%5.0 | |
milestonescoffee.com | Guatemala Antonio Medina/Yikanmiş | 475.00 | 105 +%18.8 | |
milestonescoffee.com | Kosta Rika Omni/ Regula Gerardo Urena/Yikanmiş | 475.00 | 101 +%18.8 | |
milestonescoffee.com | Kolombiya Las Veraneras Gesha/Yikanmiş | 825.00 | ||
milestonescoffee.com | Kolombiya El Diviso Sidra/Yikanmiş | 600.00 | ||
milestonescoffee.com | Kenya Omni/Espresso Maganjo Aa/Yikanmiş | 600.00 | 84 +%9.1 | |
milestonescoffee.com | Kosta Rika Los Duran Full Honey/H17 | 650.00 | 105 | |
milestonescoffee.com | Brezilya Fazenda Sertao/Natural/Espresso | 395.00 | 103 | |
milestonescoffee.com | Milestones Classic Espresso Trio Blend | 375.00 | 102 | |
milestonescoffee.com | Kosta Rika Monte Brisas & La Familla Montero Gesha/Yikanmiş | 950.00 | 86 | |
milestonescoffee.com | Etiyopya Rumudamo/Yikanmiş Anaerobik | 1050.00 | 64 | |
